400-823-3023
服務(wù)熱線:400-823-3023
粵十WMS倉(cāng)儲(chǔ)
管理系統(tǒng) 出入庫(kù)管理
貨主手機(jī)下單
冷庫(kù)費(fèi)用結(jié)算
盤點(diǎn)及報(bào)表
|
粵十(冷鏈)WMS倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)第一個(gè)版本于2003年推出,在經(jīng)歷了21年的不斷升級(jí)、完善后,包含了入庫(kù)管理、庫(kù)存管理、訂單任務(wù)管理、RF作業(yè)管理、物流配送、財(cái)務(wù)管理等功能模塊,并配套移動(dòng)端手機(jī)管理平臺(tái)和各種電子報(bào)表以及接口,讓您輕松管理倉(cāng)庫(kù)。經(jīng)上百家大中型冷庫(kù)多年的應(yīng)用、驗(yàn)證,充分證明本系統(tǒng)是一套管理先進(jìn)、性能穩(wěn)定、安全可靠的系統(tǒng)。 |
項(xiàng)目 | 模塊名稱 | 功能簡(jiǎn)述 |
業(yè)務(wù)管理 | 租倉(cāng)合同管理 | 租倉(cāng)合同是冷庫(kù)管理的基礎(chǔ)。租倉(cāng)合同包含了冷庫(kù)客戶倉(cāng)租單價(jià)及雜費(fèi)收費(fèi)的基本項(xiàng)目,入庫(kù)及出庫(kù)時(shí)的雜費(fèi)計(jì)算均按合同的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
包倉(cāng)轉(zhuǎn)零倉(cāng) | 租倉(cāng)可以分為零倉(cāng)及包倉(cāng),在特定的情況下可以將包倉(cāng)轉(zhuǎn)為零倉(cāng)或?qū)⒘銈}(cāng)轉(zhuǎn)為包倉(cāng)。 | |
零倉(cāng)轉(zhuǎn)包倉(cāng) | 將零倉(cāng)合同轉(zhuǎn)成包倉(cāng)。 | |
入庫(kù)理貨單 | 客戶來貨時(shí),指定入貨的樓層進(jìn)行理貨完成后(填寫入庫(kù)理貨單),在系統(tǒng)內(nèi)容進(jìn)行理貨登記。 | |
商品入庫(kù)處理 | 導(dǎo)入入庫(kù)理貨單,并打印入庫(kù)單及客戶的入庫(kù)存折。 | |
預(yù)出庫(kù)通知單 | 冷庫(kù)客戶出貨時(shí),開單室系統(tǒng)內(nèi)開具預(yù)出庫(kù)通知單,并打印交于客戶到指定樓層出庫(kù)。 | |
出庫(kù)理貨 | 指定出庫(kù)樓層完成出庫(kù)后(填寫出庫(kù)理貨單),系統(tǒng)內(nèi)登記出庫(kù)理貨資料。 | |
商品出庫(kù)管理 | 開單至導(dǎo)入完成出庫(kù)的出庫(kù)理貨單。并打印存折和出庫(kù)單。 | |
調(diào)倉(cāng)出庫(kù) | 調(diào)倉(cāng)出庫(kù)操作人員在系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)填寫的調(diào)倉(cāng)申請(qǐng)單錄入需要調(diào)出的商品資料(以調(diào)倉(cāng)申請(qǐng)單和調(diào)倉(cāng)出庫(kù)理貨單為準(zhǔn))。 | |
調(diào)倉(cāng)入庫(kù) | 調(diào)倉(cāng)入庫(kù)人員對(duì)完成調(diào)倉(cāng)出庫(kù)的調(diào)倉(cāng)單進(jìn)行調(diào)倉(cāng)入庫(kù)登記。 | |
調(diào)倉(cāng)審核 | 導(dǎo)開單室對(duì)調(diào)倉(cāng)入庫(kù)完成的單據(jù)進(jìn)行審核。 | |
商品出庫(kù) | 為保證商品在庫(kù)內(nèi)的實(shí)際位置與系統(tǒng)電子平面圖的位置及數(shù)量保持一致,當(dāng)庫(kù)內(nèi)商品調(diào)換庫(kù)位時(shí),須對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的商進(jìn)行庫(kù)位調(diào)整。 | |
倉(cāng)品調(diào)倉(cāng) | 按先進(jìn)先出的方式對(duì)冷庫(kù)客戶進(jìn)行出庫(kù)處理。雜費(fèi)根據(jù)租倉(cāng)合的項(xiàng)目為準(zhǔn)。 | |
費(fèi)用結(jié)算 | 定期或臨時(shí)對(duì)客戶進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算(包含客戶的倉(cāng)租、出入庫(kù)雜費(fèi)及臨時(shí)雜費(fèi))。對(duì)長(zhǎng)時(shí)間有貨的客戶,可定在每月指定日期進(jìn)行結(jié)算,一般是在每月25日,對(duì)出清的客戶,進(jìn)行即時(shí)間結(jié)算。 | |
收款登記 | 對(duì)已結(jié)算的客戶進(jìn)行收款登記,可以一次收完或分多次收取。 | |
退款登記 | 系統(tǒng)可對(duì)客戶收取押金或倉(cāng)租。如果多收或退還押金可以進(jìn)行退款登記。 | |
作業(yè)單管理 | 對(duì)不能在合同中明確表述的一些費(fèi)用??梢酝ㄟ^作業(yè)單的的方式進(jìn)行收取。比如加費(fèi)等費(fèi)用。 | |
過車處理 | 過車收費(fèi)登記。 | |
商品轉(zhuǎn)戶處理 | 冷庫(kù)客戶與客戶間的商品交易行為,冷庫(kù)不收取費(fèi)用,僅商品所屬權(quán)進(jìn)行調(diào)整。 | |
質(zhì)檢管理 | 對(duì)商品進(jìn)行品質(zhì)檢查。 | |
數(shù)據(jù)查詢 | 批號(hào)進(jìn)出庫(kù)查詢 | 查詢某個(gè)批號(hào)的出入庫(kù)記錄,便于與客戶進(jìn)行出入庫(kù)對(duì)帳。 |
租倉(cāng)合同信息 | 查詢租倉(cāng)合同 | |
入庫(kù)信息 | 查詢商品入庫(kù)資料及其合同、存放位的信息。 | |
出庫(kù)信息 | 查詢商品出庫(kù)資料及其存放位置。 | |
調(diào)倉(cāng)信息 | 查詢商品的調(diào)倉(cāng)信息。 | |
費(fèi)用結(jié)算信息 | 查詢系統(tǒng)結(jié)算過的費(fèi)用信息。 | |
收款信息 | 查詢收款信息。 | |
作業(yè)單信息 | 查詢雜費(fèi)作業(yè)單信息。 | |
轉(zhuǎn)戶信息 | 查詢客戶轉(zhuǎn)戶資料。 | |
系統(tǒng)報(bào)表 | 庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表 | 主要為倉(cāng)管或冷庫(kù)管理人員所用 |
庫(kù)房日?qǐng)?bào)表 | 庫(kù)房日?qǐng)?bào)表 | |
商品庫(kù)存盤點(diǎn)表 | 盤點(diǎn)庫(kù)存商品 | |
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存明細(xì)表 | 庫(kù)存各類商品明細(xì) | |
商品庫(kù)存匯總 | 庫(kù)存各類商品匯總量。 | |
商品庫(kù)存表 | ||
商品類別匯總表 | 對(duì)庫(kù)內(nèi)商品分類別匯總 | |
商品類別明細(xì)表 | 對(duì)庫(kù)內(nèi)商品按子類進(jìn)行匯總 | |
吞吐量統(tǒng)計(jì)表 | 注:吞吐量=入庫(kù)+出庫(kù),是反映冷庫(kù)盈利能力的指標(biāo)。 | |
商品吞吐量統(tǒng)計(jì)表 | 統(tǒng)計(jì)冷庫(kù)商品吞吐量 | |
進(jìn)出量、庫(kù)存量日明細(xì)表 | 統(tǒng)計(jì)冷庫(kù)商品進(jìn)出存情況 | |
出入庫(kù)明細(xì)表 | 打印或?qū)С錾唐愤M(jìn)出庫(kù)報(bào)表 | |
進(jìn)出存累計(jì)表 | 打印商品進(jìn)出存累計(jì) | |
客戶庫(kù)存表 | 主要針對(duì)客戶的報(bào)表。讓客戶輕松了解自己商品庫(kù)存狀況 | |
客戶商品類別分析表 | 打印客戶商品類別報(bào)表 | |
客戶商品庫(kù)存表 | 打印客戶商品庫(kù)存匯總表 | |
客戶歷史庫(kù)存表 | 打印任意日期客戶商品庫(kù)存 | |
客戶歷史庫(kù)存明細(xì)表 | 打印客戶歷史庫(kù)存 | |
客戶歷史吞吐量表 | 打印客戶歷史吞吐量 | |
客戶明細(xì)帳 | 打印客戶明細(xì)帳 | |
應(yīng)結(jié)算客戶情況列表 | 統(tǒng)計(jì)需結(jié)算的客戶的報(bào)表 | |
客戶庫(kù)存匯總表 | 打印客戶庫(kù)存匯總報(bào)表 | |
應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表 | 各類應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表 | |
未收倉(cāng)租匯總表 | 客戶未收冷藏費(fèi)報(bào)表 | |
已收倉(cāng)租匯總表 | 已收冷藏費(fèi)報(bào)表 | |
應(yīng)付明細(xì)表 | 客戶應(yīng)付費(fèi)用報(bào)表 | |
結(jié)算收款匯總表 | 冷庫(kù)結(jié)算收款情況匯總表 | |
營(yíng)業(yè)收入明細(xì)表 | 打印冷庫(kù)營(yíng)業(yè)收入明細(xì) | |
已收款營(yíng)業(yè)收入明細(xì)表 | 對(duì)已收款進(jìn)行明細(xì)分類統(tǒng)計(jì) | |
未收款營(yíng)業(yè)收入明細(xì)表 | 打印營(yíng)業(yè)收入中的未收款項(xiàng)目明細(xì)報(bào)表 | |
客戶結(jié)算單收款情況表 | 打印客戶結(jié)算單的收款情況 | |
應(yīng)收帳款明細(xì)表 | 打印客戶應(yīng)收帳款明細(xì) | |
押金收支明細(xì)表 | 打印預(yù)收款明細(xì)報(bào)表 | |
財(cái)務(wù)分析報(bào)表 | 財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表 | |
倉(cāng)租分析報(bào)表 | ||
費(fèi)用明細(xì)統(tǒng)計(jì)表 | ||
收入項(xiàng)目表 | ||
收入統(tǒng)計(jì)表 | ||
應(yīng)收帳款結(jié)算明細(xì)表 | ||
應(yīng)收帳款匯總表 | ||
客戶資料報(bào)表 | 客戶信息資料 | |
經(jīng)營(yíng)情況報(bào)表 | ||
經(jīng)營(yíng)情況月報(bào)表 | ||
經(jīng)營(yíng)情況年報(bào)表 | ||
保質(zhì)期到期提示報(bào)表 | ||
倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||
搬運(yùn)費(fèi)日?qǐng)?bào)表 | 計(jì)件人員工資 | |
冷庫(kù)日結(jié)算報(bào)表 | ||
分析圖標(biāo) | 庫(kù)存流量分析 | |
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存分析 | ||
財(cái)務(wù)分析 | ||
商品類別分析 | ||
周轉(zhuǎn)率分析 | ||
商品結(jié)構(gòu)比重分析 | ||
收入結(jié)構(gòu)分析 | ||
系統(tǒng)管理 | 商品管理 | 樹形管理商品資料(商品的編號(hào)、名稱、規(guī)格、儲(chǔ)存類型等),冷庫(kù)的基本資料。 |
庫(kù)位管理 | 樹形管理倉(cāng)庫(kù)平面庫(kù)庫(kù)位資料,設(shè)定冷庫(kù)各庫(kù)位條位的類型。 | |
客戶資料 | 樹形管理冷庫(kù)客戶資料。 | |
修改密碼 | 操作人員改動(dòng)自己的登錄密碼 | |
系統(tǒng)日志 | 查詢操作人員對(duì)系統(tǒng)的操作記錄 | |
系統(tǒng)設(shè)置 | 設(shè)置系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)。收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)等 | |
倉(cāng)庫(kù)平面圖 | 設(shè)置系統(tǒng)的電子平面圖,嚴(yán)格與冷庫(kù)實(shí)際庫(kù)位平面保持一致 | |
單據(jù)套打格式 | 進(jìn)行提貨卡及出庫(kù)單的套打格式設(shè)定 | |
手 機(jī)APP 及 郵 件 通 知 平 臺(tái) | 密碼修改 | 客戶登入系統(tǒng)后可自修改自己的登錄密碼 |
歷史庫(kù)存明細(xì)表 | 查詢?nèi)我蝗掌诘膸?kù)存明細(xì)資料 | |
入庫(kù)明細(xì)查詢 | 查詢指定日期段的入庫(kù)信息 | |
出庫(kù)明細(xì)查詢 | 查詢指定日期段的出庫(kù)信息 | |
客戶進(jìn)出庫(kù)明細(xì)帳 | 查詢指定日期段的出入庫(kù)匯總明細(xì)信息 | |
吞吐量分析圖 | 查詢指定日期段的進(jìn)出吞吐量 | |
結(jié)算資料查詢 | 查詢指定日期的費(fèi)用結(jié)算清單 | |
冷藏費(fèi)月分析圖 | 圖表分析客戶交費(fèi)情況 | |
交費(fèi)資料查詢 | 查詢指定日期段的資料明細(xì)資料 | |
建立備貨單 | 通過網(wǎng)絡(luò)建立預(yù)出庫(kù)單 | |
編輯備貨單 | 編輯預(yù)出庫(kù)單 | |
刪除備貨單 | 刪除預(yù)出庫(kù)單 | |
入庫(kù)信息APP信息推送 | 入庫(kù)時(shí)自動(dòng)推送APP信息 | |
出庫(kù)信息APP信息推送 | 出庫(kù)時(shí)自動(dòng)發(fā)送APP信息 | |
結(jié)算信息APP信息推送 | 結(jié)算時(shí)自動(dòng)發(fā)送APP信息 | |
收款信息APP信息推送 | 收款后自動(dòng)發(fā)送APP信息 | |
客戶郵件發(fā)送 | 向客戶發(fā)送電子郵件 | |
結(jié)算單郵件 | 將結(jié)算單以郵件附件的形式向客戶發(fā)送,方便客戶結(jié)算對(duì)帳 | |
自動(dòng)收發(fā)APP信息 | 系統(tǒng)自動(dòng)將入庫(kù)、出庫(kù)、交費(fèi)等資料發(fā)送到客戶手機(jī) | |
手動(dòng)推送APP信息 | 操作員自主手動(dòng)向客戶手機(jī)發(fā)送APP信息 |
Spring
MVC
Mysql
Oracle
文檔
系統(tǒng)
數(shù)據(jù)安全加密
數(shù)據(jù)校驗(yàn)
用戶不可否認(rèn)性
用戶和管理權(quán)限區(qū)分
參數(shù)化驗(yàn)證
漏洞掃描
賬戶雙重認(rèn)證
動(dòng)態(tài)密鑰
第三方認(rèn)證
VPN技術(shù)
保密性
完整性
可用性
VPN虛擬專用網(wǎng)絡(luò)
全量備份
數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)備份
雙機(jī)熱備
異地備份
涵蓋多種系統(tǒng),行業(yè)軟件領(lǐng)先者
自動(dòng)化流程覆蓋,大幅降低成本
顛覆傳統(tǒng)模式,一鍵解決各類管理難題
優(yōu)化客戶管理模式,提高銷售業(yè)績(jī)
全流程數(shù)字化,一物一碼品質(zhì)可見
全套移動(dòng)應(yīng)用安全框架,確保企業(yè)信息安全
專為樓宇智能而生,安全、節(jié)能、可控
實(shí)現(xiàn)招商一體化管理,高效、保質(zhì)招商
采用先進(jìn)穩(wěn)定的系統(tǒng),滿足園區(qū)未來發(fā)展
幫助用戶輕松實(shí)現(xiàn)智能化的音頻輸出
系統(tǒng)功能全面,可遠(yuǎn)程監(jiān)控管理
國(guó)內(nèi)先進(jìn)系統(tǒng),節(jié)省時(shí)間,提高工作效率
優(yōu)化資源配置,安全性大大提高
可應(yīng)用于多種類型網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)聯(lián)管理
數(shù)字化全面賦能冷鏈行業(yè)CRM解決方案
提升物業(yè)智能化管理,將園區(qū)樓宇盡收一體
效率化、平臺(tái)化提升園區(qū)物業(yè)管理效率
引領(lǐng)生鮮、凍品、食品冷鏈監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
智慧車輛中樞系統(tǒng),重新定義生態(tài)價(jià)值
智慧大數(shù)據(jù)可視化分析綜合決策平臺(tái)
冷鏈車輛運(yùn)輸全方位智能調(diào)度與管理平臺(tái)